入院・外来患者数
呼吸器内科
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 15,869 | 15,358 | 11,080 |
| 新入院患者数 | 1,017 | 957 | 782 |
| 外来延べ患者数 | 12,834 | 12,631 | 11,951 |
| 外来1日平均 | 52.8 | 52.0 | 49.2 |
呼吸器外科
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 1,210 | 1,401 | 1,377 |
| 新入院患者数 | 102 | 121 | 106 |
| 外来延べ患者数 | 2,219 | 2,170 | 1,978 |
| 外来1日平均 | 9.1 | 8.9 | 8.1 |
COVID-19関連
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| COVID-19入院延べ患者数 | 3,610 | 3,406 | 1,954 |
| COVID-19新入院患者数 | 308 | 293 | 229 |
診療実績
| 手術件数(対象疾患) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 肺がん手術 | 59件 | 44件 | 51件 |
| 縦隔腫瘍手術 | 6件 | 6件 | 8件 |
| 気胸手術 | 21件 | 24件 | 8件 |
| その他の呼吸器手術 | 17件 | 25件 | 31件 |







