入院・外来患者数
呼吸器内科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
入院延べ患者数 | 16,641 | 15,869 | 15,358 |
新入院患者数 | 1,038 | 1,017 | 957 |
外来延べ患者数 | 13,334 | 12,834 | 12,631 |
外来1日平均 | 55.1 | 52.8 | 52.0 |
呼吸器外科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
入院延べ患者数 | 1,887 | 1,210 | 1,401 |
新入院患者数 | 110 | 102 | 121 |
外来延べ患者数 | 2,545 | 2,219 | 2,170 |
外来1日平均 | 10.5 | 9.1 | 8.9 |
COVID-19関連
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COVID-19入院延べ患者数 | 3,610 | 3,406 | 1,954 |
COVID-19新入院患者数 | 308 | 293 | 229 |
診療実績
手術件数(対象疾患) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
肺がん手術 | 38件 | 59件 | 44件 |
縦隔腫瘍手術 | 6件 | 6件 | 6件 |
気胸手術 | 9件 | 21件 | 24件 |
その他の呼吸器手術 | 33件 | 17件 | 25件 |