入院・外来患者数(乳腺外科患者含む)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 5,761 | 5,049 | 5,007 |
| 新入院患者数 | 493 | 466 | 492 |
| 外来延べ患者数 | 10,260 | 9,264 | 8,934 |
| 外来1日平均 | 42.2 | 38.1 | 36.8 |
診療実績
| 主な手術 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 食道切除再建術 | 1件(うち鏡視下手術 1件) | 0件(うち鏡視下手術 0件) | 3件(うち鏡視下手術 3件) |
| 冑切除術 | 18件(うち鏡視下手術 10件) | 18件(うち鏡視下手術 12件) | 9件(うち鏡視下手術 6件) |
| 冑全摘術 | 3件(うち鏡視下手術 1件) | 3件(うち鏡視下手術 0件) | 6件(うち鏡視下手術 2件) |
| 結腸切除術 | 41件(うち鏡視下手術 31件) | 32件(うち鏡視下手術 26件) | 30件(うち鏡視下手術 27件) |
| 直腸切除術 | 21件(うち鏡視下手術 16件) | 16件(うち鏡視下手術 13件) | 13件(うち鏡視下手術 13件) |
| 肝切除術 | 7件(うち鏡視下手術 0件) | 5件(うち鏡視下手術 0件) | 0件(うち鏡視下手術 0件) |
| 膵切除術 | 8件(うち鏡視下手術 0件) | 4件(うち鏡視下手術 2件) | 4件(うち鏡視下手術 2件) |
| 胆のう摘出術 | 67件(うち鏡視下手術 60件) | 59件(うち鏡視下手術 51件) | 67件(うち鏡視下手術 65件) |
| 虫垂切除術 | 30件(うち鏡視下手術 26件) | 27件(うち鏡視下手術 26件) | 25件(うち鏡視下手術 25件) |
| 鼠径ヘルニア手術 | 74件(うち鏡視下手術 58件) | 47件(うち鏡視下手術 35件) | 58件(うち鏡視下手術 40件) |







