診療実績
入院延べ患者数 | 新入院患者数 | 外来延べ患者数 | 外来1日平均 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 5,537 | 427 | 9,737 | 40.2 |
2020年度 | 6,569 | 471 | 9,441 | 38.9 |
2019年度 | 7,574 | 542 | 9,888 | 40.9 |
手術症例実績(R3.11.1~R 4.10.31)
部位 | 件数 |
---|---|
食道 | 3 |
胃・十二指腸 | 25 |
大腸 | 63 |
肝、胆、膵 | 76 |
乳腺 | 56 |
血管 | 2 |
イレウス | 22 |
虫垂炎 | 21 |
ヘルニア | 72 |
肛門 | 31 |
合計 | 371 |
2021年度検査症例
検査名 | 件数 |
---|---|
マンモグラフィー | 743 |
乳腺エコー | 577 |