入院・外来患者数(消化器外科患者含む)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 5,761 | 5,049 | 5,007 |
| 新入院患者数 | 493 | 466 | 492 |
| 外来延べ患者数 | 10,260 | 9,264 | 8,934 |
| 外来1日平均 | 42.2 | 38.1 | 36.8 |
診療実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 45件 | 40件 | 46件 |
| 乳腺良性腫瘍手術 | 8件 | 6件 | 3件 |
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 3件 | 47件 | 42件 |
| マンモグラフィー | 1,023件 | 787件 | 746件 |
| 乳腺エコー | 630件 | 698件 | 677件 |







