入院・外来患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 2,218 | 1,792 | 2,280 |
| 新入院患者数 | 280 | 270 | 297 |
| 外来延べ患者数 | 6,981 | 6,646 | 6,555 |
| 外来1日平均 | 28.7 | 27.3 | 27.0 |
診療実績
| 主な手術 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎摘除術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 腎・尿管 | 腹腔鏡下腎摘除術 | 4件 | 1件 | 4件 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 5件 | 5件 | 4件 | |
| 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 24件 | 0件 | 0件 | |
| 経皮的尿路結石除去術(PNL) | 6件 | 2件 | 1件 | |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 54件 | 22件 | 38件 | |
| 経皮的腎瘻造設術 | 3件 | 3件 | 7件 | |
| 経皮的腎瘻拡張術 | 5件 | 3件 | 2件 | |
| 膀胱 | 膀胱全摘除術 | 1件 | 0件 | 3件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 48件 | 53件 | 43件 | |
| 経尿道的膀胱砕石術 | 0件 | 7件 | 7件 | |
| 尿道・陰茎 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 4件 | 1件 | 3件 |
| 前立腺 | 前立腺全摘除術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 0件 | 0件 | 1件 | |
| 経尿道的前立腺核出術(TUEB) | 8件 | 1件 | 22件 | |
| 前立腺生検術 | 49件 | 84件 | 86件 | |
| 陰嚢 | 高位精巣摘出術 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 陰嚢水腫根治術 | 2件 | 4件 | 3件 |







