入院・外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 2,523 | 2,218 | 1,792 |
| 新入院患者数 | 302 | 280 | 270 |
| 外来延べ患者数 | 8,316 | 6,981 | 6,646 |
| 外来1日平均 | 34.4 | 28.7 | 27.3 |
診療実績
| 主な手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 副腎 | 腹腔鏡下副腎摘除術 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 腎・尿管 | 腹腔鏡下腎摘除術 | 3件 | 4件 | 1件 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 4件 | 5件 | 5件 | |
| 体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 20件 | 24件 | 0件 | |
| 経皮的尿路結石除去術(PNL) | 0件 | 6件 | 2件 | |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 54件 | 54件 | 22件 | |
| 経皮的腎瘻造設術 | 3件 | 3件 | 3件 | |
| 経皮的腎瘻拡張術 | 1件 | 5件 | 3件 | |
| 膀胱 | 膀胱全摘除術 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 45件 | 48件 | 53件 | |
| 経尿道的膀胱結石摘出術 | 12件 | 12件 | 0件 | |
| 尿道・陰茎 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 0件 | 4件 | 1件 |
| 前立腺 | 前立腺全摘除術 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 7件 | 0件 | 0件 | |
| 経尿道的前立腺核出術(TUEB) | 13件 | 8件 | 1件 | |
| 前立腺生検術 | 82件 | 49件 | 84件 | |
| 陰嚢 | 高位精巣摘出術 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 陰嚢水腫根治術 | 1件 | 2件 | 4件 |







