TOP 診療科・部門 リハビリテーション科 診療実績
診療実績
理学療法稼働状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | |
| 運動器リハビリ | 3,426 | 6,733 | 2,732 | 6,573 | 2,784 | 6,683 |
| 脳血管疾患等リハビリ | 23 | 494 | 0 | 690 | 0 | 521 |
| 廃用症候群リハビリ | 0 | 5,270 | 0 | 6,087 | 0 | 5,977 |
| 呼吸器リハビリ | 0 | 6,080 | 1 | 6,313 | 0 | 5,619 |
| 心大血管疾患リハビリ | 12 | 3,205 | 299 | 3,433 | 229 | 3,559 |
| がん患者リハビリ | – | 5,884 | – | 3,917 | – | 4,336 |
| その他 | 211 | 6,756 | 191 | 7,604 | 65 | 8,376 |
| 合 計 | 3,672 | 34,422 | 3,223 | 34,617 | 3,166 | 35,071 |
作業療法稼働状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | |
| 運動器リハビリ | 1,167 | 747 | 846 | 537 | 833 | 777 |
| 脳血管疾患等リハビリ | 14 | 355 | 0 | 419 | 4 | 351 |
| 廃用症候群リハビリ | 0 | 1,231 | 0 | 1,250 | 0 | 1,060 |
| 呼吸器リハビリ | 0 | 2,975 | 0 | 3,120 | 0 | 2,237 |
| 心大血管疾患リハビリ | 4 | 206 | 0 | 60 | 0 | 2 |
| がん患者リハビリ | – | 1,129 | – | 799 | – | 905 |
| その他 | 90 | 2,440 | 42 | 2,798 | 66 | 2,908 |
| 合 計 | 1,275 | 8,903 | 888 | 8,983 | 903 | 8,240 |
言語聴覚療法稼働状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | 外 来 | 入 院 | |
| 脳血管疾患等リハビリ | 0 | 200 | 0 | 236 | 0 | 200 |
| 廃用症候群リハビリ | 0 | 1,025 | 0 | 987 | 0 | 763 |
| 呼吸器リハビリ | 0 | 1,897 | 0 | 1,916 | 0 | 1,547 |
| がん患者リハビリ | – | 389 | – | 279 | – | 469 |
| 集団コミュニケーション療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1,566 | 0 | 2,471 | 0 | 2,642 |
| 合 計 | 0 | 5,077 | 0 | 5,889 | 0 | 5,621 |







