診療実績
入院延べ患者数 | 新入院患者数 | 外来延べ患者数 | 外来1日平均 | |
---|---|---|---|---|
2021年度 | 510 | 41 | 2,461 | 10.2 |
2022年診療詳細・手術実績
外傷(顔面骨骨折含む) | 55 |
---|---|
先天異常 | 1 |
腫瘍(良性、悪性) | 274 |
瘢痕、拘縮、ケロイド | 13 |
難治性潰瘍 | 22 |
炎症、変性疾患 | 17 |
その他 | 40 |
レーザー治療 | 107 |
合計 | 529 |
2021年診療詳細・手術実績
外傷(顔面骨骨折含む) | 57 |
---|---|
先天異常 | 5 |
腫瘍(良性、悪性) | 215 |
瘢痕、拘縮、ケロイド | 14 |
難治性潰瘍 | 21 |
炎症、変性疾患 | 24 |
その他 | 29 |
レーザー治療 | 89 |
合計 | 454 |
