入院・外来患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 918 | 1,349 | 925 |
| 新入院患者数 | 57 | 82 | 95 |
| 外来延べ患者数 | 2,873 | 2,985 | 3,026 |
| 外来1日平均 | 11.8 | 12.3 | 12.5 |
診療実績
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 外傷(顔面骨骨折含む) | 55件 | 45件 | 83件 |
| 先天異常 | 1件 | 2件 | 8件 |
| 腫瘍(良性、悪性) | 274件 | 268件 | 332件 |
| 瘢痕、拘縮、ケロイド | 13件 | 9件 | 5件 |
| 難治性潰瘍 | 22件 | 26件 | 17件 |
| 炎症、変性疾患 | 17件 | 14件 | 33件 |
| その他 | 40件 | 72件 | 31件 |
| レーザー治療 | 107件 | 138件 | 123件 |
| 合計 | 529件 | 574件 | 632件 |








