入院・外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 510 | 918 | 1,349 | 
| 新入院患者数 | 41 | 57 | 82 | 
| 外来延べ患者数 | 2,461 | 2,873 | 2,985 | 
| 外来1日平均 | 10.2 | 11.8 | 12.3 | 
診療実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 外傷(顔面骨骨折含む) | 57件 | 55件 | 45件 | 
| 先天異常 | 5件 | 1件 | 2件 | 
| 腫瘍(良性、悪性) | 215件 | 274件 | 268件 | 
| 瘢痕、拘縮、ケロイド | 14件 | 13件 | 9件 | 
| 難治性潰瘍 | 21件 | 22件 | 26件 | 
| 炎症、変性疾患 | 24件 | 17件 | 14件 | 
| その他 | 29件 | 40件 | 72件 | 
| レーザー治療 | 89件 | 107件 | 138件 | 
| 合計 | 454件 | 529件 | 574件 | 

 
                     
                     
                    







