入院・外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 11,459 | 10,910 | 11,517 |
| 新入院患者数 | 540 | 590 | 627 |
| 外来延べ患者数 | 12,013 | 13,166 | 12,276 |
| 外来1日平均 | 49.6 | 54.2 | 50.5 |
2024年(2024年1月1日~12月31日)手術件数
| 脊椎手術 | 胸腰椎 | 骨折、外傷の手術 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直視下手術 | 14 | |||||||||
| 鏡視下手術、低侵襲手術 | 0 | |||||||||
| 腰仙椎 | 骨折、外傷の手術 | 1 | ||||||||
| 直視下手術 | 12 | |||||||||
| 鏡視下手術、低侵襲手術 | 36 | |||||||||
| その他 | 側弯症手術 | 0 | ||||||||
| 腫瘍手術 | 1 | |||||||||
| 骨盤 | 骨折、外傷の手術 | 0 | ||||||||
| 上肢手術 | 肩関節 | 骨折、外傷の手術(鎖骨、肩甲骨を含む) | 52 | |||||||
| 直視下手術 | 腱板断裂 | 3 | ||||||||
| 肩関節不安定症 | 0 | |||||||||
| その他 | 2 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 腱板断裂 | 26 | ||||||||
| 肩関節不安定症 | 5 | |||||||||
| その他 | 10 | |||||||||
| 肘関節 | 骨折、外傷の手術 | 12 | ||||||||
| 直視下手術 | 肘部管症候群 | 0 | ||||||||
| 人工関節置換術 | 0 | |||||||||
| 靱帯再建術 | 0 | |||||||||
| その他 | 2 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 0 | |||||||||
| 手部、手関節 | 骨折、外傷の手術 | 74 | ||||||||
| 直視下手術 | 末梢神経手術 | 1 | ||||||||
| 関節形成術(固定術を含む) | 1 | |||||||||
| 腱・靱帯再建術 | 0 | |||||||||
| その他 | 33 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 手根管症候群 | 0 | ||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 骨幹部 | 上腕 | 骨折、外傷の手術 | 5 | |||||||
| 前腕 | 骨折、外傷の手術 | 4 | ||||||||
| 下肢手術 | 股関節 | 骨折、外傷の手術 | 人工骨頭挿入術 | 40 | ||||||
| 骨接合術 | 45 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 直視下手術 | 人工関節置換術 | 8 | ||||||||
| 関節形成術(骨切術) | 0 | |||||||||
| その他 | 2 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 0 | |||||||||
| 膝関節 | 骨折、外傷の手術 | 14 | ||||||||
| 直視下手術 | 人工関節置換術 | 21 | ||||||||
| 関節形成術(骨切術) | 3 | |||||||||
| その他 | 2 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 靱帯再建術 | 3 | ||||||||
| その他 | 6 | |||||||||
| 足部、足関節 | 骨折、外傷の手術 | 30 | ||||||||
| 直視下手術 | 矯正術 | 0 | ||||||||
| 関節形成術(固定術を含む) | 0 | |||||||||
| 腱・靱帯再建術 | 0 | |||||||||
| その他 | 1 | |||||||||
| 鏡視下手術 | 0 | |||||||||
| 骨幹部 | 大腿 | 骨折、外傷の手術 | 7 | |||||||
| 下腿 | 骨折、外傷の手術 | 5 | ||||||||
| 腫瘍の手術(脊椎を除く) | 良性軟部腫瘍手術 | 2 | ||||||||
| 悪性軟部腫瘍手術 | 0 | |||||||||
| 良性骨腫瘍手術 | 0 | |||||||||
| 悪性骨腫瘍手術 | 1 | |||||||||
| 内固定材料抜去術 | 77 | |||||||||
| その他の手術(上段のいずれにも分類困難な手術) | 6 | |||||||||
| 総件数 | 568 | |||||||||







