入院・外来患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 870 | 741 | 516 |
| 新入院患者数 | 440 | 382 | 301 |
| 外来延べ患者数 | 8,187 | 7,929 | 6,569 |
| 外来1日平均 | 33.7 | 32.6 | 27.0 |
診療実績
| 主な手術 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 400件 | 334件 | 257件 |
| 硝子体手術 | 39件 | 21件 | 21件 |
| 緑内障手術 | 22件 | 19件 | 18件 |
| 外眼部手術(眼瞼下垂、眼瞼内反症など) | 31件 | 48件 | 47件 |
| 涙道手術(DCR含む) | 64件 | 11件 | 2件 |







