入院・外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 881 | 870 | 741 |
| 新入院患者数 | 480 | 440 | 382 |
| 外来延べ患者数 | 7,780 | 8,187 | 7,929 |
| 外来1日平均 | 32.1 | 33.7 | 32.6 |
診療実績
| 主な手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 448件 | 400件 | 334件 |
| 硝子体手術 | 34件 | 39件 | 21件 |
| 緑内障手術 | 32件 | 22件 | 19件 |
| 外眼部手術(眼瞼下垂、眼瞼内反症など) | 104件 | 31件 | 48件 |
| 涙道手術(DCR含む) | 8件 | 64件 | 11件 |







