入院・外来患者数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 入院延べ患者数 | 11,881 | 9,179 | 10,164 |
| 新入院患者数 | 441 | 333 | 377 |
| 外来延べ患者数 | 6,662 | 5,868 | 5,965 |
| 外来1日平均 | 27.4 | 24.1 | 24.5 |
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 総入院症例数 | 184例(新患:105例) | 163例(新患:93例) | 169例(新患:80例) |
| 悪性リンパ腫 | 64例(新患:31例) | 46例(新患:26例) | 56例(新患:18例) |
| 急性白血病 | 36例(新患:20例) | 24例(新患:11例) | 29例(新患:14例) |
| 多発性骨髄腫 | 21例(新患:13例) | 24例(新患:6例) | 18例(新患:10例) |
| 骨髄異形成症候群 | 23例(新患:13例) | 15例(新患:8例) | 13例(新患:5例) |
| 再生不良性貧血 | 14例(新患:8例) | 9例(新患:5例) | 6例(新患:5例) |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 17例(新患:15例) | 10例(新患:9例) | 14例(新患:7例) |
| その他 | 9例(新患:5例) | 8例(新患:6例) | 27例(新患:21例) |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 造血幹細胞移植総件数 | 10件 | 3件 | 1件 |
| 自家移植 | 1件 | 2件 | 1件 |
| 同種移植 | 9件(臍帯血9件、血縁0件) | 1件(臍帯血1件、血縁0件) | 0件(臍帯血0件、血縁0件) |







