診療実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 麻酔症例件数 | 987件 | 1,091件 | 1,051件 |
| 【麻酔法分類】 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔(吸入) | 853件 | 987件 | 899件 |
| 全身麻酔(TIVA) | 4件 | 15件 | 12件 |
| 全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 128件 | 89件 | 139件 |
| 全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 0件 | 0件 | 0件 |
| 硬膜外麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 987件 | 1,091件 | 1,051件 |
| 【手術部位分類】 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 開頭 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 開胸 | 80件 | 93件 | 95件 |
| 心臓・大血管 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 開胸+開腹 | 1件 | 2件 | 3件 |
| 開腹(除:帝王切開) | 338件 | 380件 | 337件 |
| 頭頚部・咽喉頭 | 28件 | 38件 | 25件 |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 113件 | 106件 | 106件 |
| 脊椎 | 53件 | 56件 | 56件 |
| 四肢(含:末梢血管) | 368件 | 407件 | 407件 |
| その他 | 6件 | 9件 | 7件 |
| 合計 | 987件 | 1,091件 | 1,051件 |







