診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 麻酔症例件数 | 1,091件 | 1,051件 | 1,041件 |
| 【麻酔法分類】 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔(吸入) | 987件 | 899件 | 869件 |
| 全身麻酔(TIVA) | 15件 | 12件 | 2件 |
| 全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝麻 | 89件 | 139件 | 170件 |
| 全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝麻 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 0件 | 0件 | 0件 |
| 硬膜外麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 伝達麻酔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 1,091件 | 1,051件 | 1,041件 |
| 【手術部位分類】 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 開頭 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 開胸 | 93件 | 95件 | 96件 |
| 心臓・大血管 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 開胸+開腹 | 2件 | 3件 | 5件 |
| 開腹(除:帝王切開) | 380件 | 337件 | 333件 |
| 頭頚部・咽喉頭 | 38件 | 25件 | 19件 |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 106件 | 106件 | 99件 |
| 脊椎 | 56件 | 56件 | 64件 |
| 四肢(含:末梢血管) | 407件 | 407件 | 406件 |
| その他 | 9件 | 7件 | 19件 |
| 合計 | 1,091件 | 1,051件 | 1,041件 |







